我公司自主研发的MagSep-SOV应急水体净化特种作业车,是一款自带运输系统、供电系统,并将取水、混凝反应、超磁分离、磁种回收和污泥处置融为一体的应急水体净化特种作业车。
400 998 0276
核心部分采用稀土永磁制作磁盘式结构,盘面双面环状布磁,变被动沉淀为主动吸附打捞,提高分离效率,实现泥水迅速分离的目地,以达到污水处理的效果,使得出水指标持续稳定。
功能:主要去除污染水体中的SS、BOD、COD、TP
车辆基本结构及技术参数表 | |||||
产品型号及名称 | MagSep-SOV应急水体净化特种作业车 | ||||
VIN | LGAX5D655L9010501 | ||||
序号 | 技术参数 | 检查(实测)及填报规范 | |||
1 | 车辆外形尺寸(长、宽、高)(mm) | 12000、2550、3880 | |||
2 | 整备质量(kg) | 不包含车用起重尾板的车辆 | 27650 | ||
包含车用起重尾板的车辆 | - | ||||
3 | 接近角/离去角(°) | 13/12 | |||
4 | 小离地间隙(mm) | 265 | |||
5 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2520 | |||
6 | 前伸/后伸(mm) | -/- | |||
7 | 轴数 | 4 | |||
8 | 轴距(mm) | 2050+4600+4350 | |||
9 | 轮距(mm) | 前 | 2010 | ||
后 | 1860 | ||||
10 | 轮胎 | 数量 | 12 | ||
型号规格 | 12R22.5 | ||||
层级 | 18 | ||||
12 | 高车速(km/h) | 89 | |||
13 |
防抱死制动系统 (ABS) |
是否安装 | 是 | ||
系统型号 | ABS 8 | ||||
生产企业 | 东科克诺尔 | ||||
14 | 钢板弹簧片数(前/后) | 3/3/10 | |||
15 | 驱动型式 | 8*4 | |||
16 | 变速器形式 | 手动挡 | |||
17 | 发电机(柴油发电机) | 40kw |